<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blanca Club Piragüismo</title>
	<atom:link href="http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com</link>
	<description>Club de piragüismo de Blanca, localidad de Murcia, especializado en piragüismo de competición, de ocio y descensos turísticos por el río Segura en kayak y rafting.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2010 11:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cada vez más cerca</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=490</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Copa de España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Jose Javier Cano Jimenez, queda en 5ª poscion en la Copa de España de 1000m celebrada en Verducido (Pontevedra) siendo juvenil de primero, cada vez tiene mas cerca el entrar en la listas para el campeonato de Europa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Javier Cano Jimenez, queda en 5ª poscion en la Copa de España de 1000m celebrada en Verducido (Pontevedra) siendo juvenil de primero, cada vez tiene mas cerca el entrar en la listas para el campeonato de Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO (SEVILLA)</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=488</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=488#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[José Javier Cano Jiménez con este 7º puesto estaría dentro de la lista del equipo nacional para el Europeo.
Amador Ruiz Cano consigue la medalla de plata en su categoría.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>José Javier Cano Jiménez con este 7º puesto estaría dentro de la lista del equipo nacional para el Europeo.</p>
<p>Amador Ruiz Cano consigue la medalla de plata en su categoría.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO (SEVILLA)</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=486</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[RESULTADOS DE LOS 5000m
NOMBRE	                                  CATEGORIA	TIEMPO	CLASIFICACION
Amador Ruiz Cano	                [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RESULTADOS DE LOS 5000m<br />
NOMBRE	                                  CATEGORIA	TIEMPO	CLASIFICACION</p>
<p>Amador Ruiz Cano	                          C-1 CADETE	25´22´´	SUBCAMPEON*<br />
José Carlos Toledo Cano	          K-1 CADETE	23´08´´	PUESTO 21º<br />
Joaquín Cano Manchon	                  K-1 CADETE	24´20´´	PUESTO 54º<br />
José Javier Cano Jiménez	          K-1 JUVENIL	21´28´´	PUESTO 9º<br />
Francisco Javier Martínez Ruiz	          K-1 JUVENIL	24´00´´	PUESTO 62º</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO (SEVILLA)</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=484</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[CLASIFICATORIO 2000m
NOMBRE	                           CATEGORIA	            TIEMPO	               [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CLASIFICATORIO 2000m<br />
NOMBRE	                           CATEGORIA	            TIEMPO	                CLASIFICACION</p>
<p>Amador Ruiz Cano                   C-1 CADETE	            9´56´´	                    PUESTO  3º<br />
José Carlos Toledo Cano           K-1 CADETE	            9´06´´	                    PUESTO 29<br />
Joaquín Cano Manchon	           K-1 CADETE	            9´01´´	                    PUESTO 19º<br />
José Javier Cano Jiménez          K-1 JUVENIL	            8´15´´	                    PUESTO 7º *<br />
Francisco Javier Martínez Ruiz	   K-1 JUVENIL	             8´52´´	                    PUESTO 64º</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimas Noticias</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=479</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=479#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 23:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Palista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Jose Javier Cano Jimenez, componente del Blanca Club de Piragüismo en el equipo nacional junior, realiza un control con el equipo nacional obteniendo los siguientes resultados, 2º puesto en el 2000m, 3º puesto en el 1000m y 3º puesto en 200m. Los objetivos de este palista son ahora el campeonato de España en Sevilla el 20 de Marzo y la clasificacion para el campeonato de Europa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jose Javier Cano Jimenez, componente del Blanca Club de Piragüismo en el equipo nacional junior, realiza un control con el equipo nacional obteniendo los siguientes resultados, 2º puesto en el 2000m, 3º puesto en el 1000m y 3º puesto en 200m. Los objetivos de este palista son ahora el campeonato de España en Sevilla el 20 de Marzo y la clasificacion para el campeonato de Europa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=479</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Blanca Club Piragüismo a la selección nacional de piragüismo</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=468</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 11:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Kayak]]></category>
		<category><![CDATA[murciano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[El palista juvenil del Blanca Club de Piraguismo, José Javier Cano Jiménez, se encuentra concentrado en Avilés con el equipo nacional en el Centro de Alto Rendimiento de Trasona donde intenta hacerse un hueco entre los elegidos para representar a España en el campeonato del Mundo del próximo año. Por primera vez, un piraguista de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El palista juvenil del Blanca Club de Piraguismo, José Javier Cano Jiménez, se encuentra concentrado en Avilés con el equipo nacional en el Centro de Alto Rendimiento de Trasona donde intenta hacerse un hueco entre los elegidos para representar a España en el campeonato del Mundo del próximo año. Por primera vez, un piraguista de Blanca es concentrado con el equipo español en la modalidad de Kayak y desde hace veinte años no va ningún palista murciano a una concentración en esta modalidad. La presencia de José Javier Cano en el combinado español es consecuencia de sus excelentes resultados deportivos en k-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=468</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ana consigue medalla de bonce en el Campeonato de España en modalidad C-1</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=465</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=465#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:43:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=465</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Judith y Ana consiguen medalla de plata en el Campeonato de España en la modalidad de C-2</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=451</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=451#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Volcam</title>
		<link>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=417</link>
		<comments>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 11:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Volcam]]></category>
		<category><![CDATA[Río Segura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blancaclubpiraguismo.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Tras las primeras sesiones de limpieza del Río Segura desde la presa del menjú hasta la localidad de Blanca, el Blanca Club Piragüismo se dispone a realizar una sesión de comprobación del estado del agua del río en diferentes puntos del cauce.
<img src="http://www.blancaclubpiraguismo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/volcam21.jpg" alt="volcam21" title="volcam21" width="182" height="59" class="alignleft size-full wp-image-423" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras las primeras sesiones de limpieza del Río Segura desde la presa del menjú hasta la localidad de Blanca, el Blanca Club Piragüismo se dispone a realizar una sesión de comprobación del estado del agua del río en diferentes puntos del cauce.<br />
<img src="http://www.blancaclubpiraguismo.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/07/volcam21.jpg" alt="volcam21" title="volcam21" width="182" height="59" class="alignleft size-full wp-image-423" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blancaclubpiraguismo.com/?feed=rss2&amp;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
